Hier findet ihr das Leaderboard über die Zwischenstände und Ergebnisse der Sunset Rallye.
Die Sunset Rallye wird im Rahmen der nicht vorgabewirksamen Sunset Golf – Runden geführt und ist unsere interne Rangliste (Wertung nach Stableford). Vielleicht beflügelt sie uns ja zu besserem Spiel, wer weiß?
Die Sieger erhalten am Ende des Jahres eine kleine Aufmerksamkeit.
Noch keine Ergebnisse vorhanden.
| Name | HCP | 15. SG | 16. SG | 17. SG | 18. SG | 19. SG | Anzahl der Bahnen | im Schnitt | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Frick | -21,9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 63 | 0,60 | 38 |
| Peter Hentschel | -22,6 | 7 | 13 | 10 | - | - | 45 | 0,67 | 30 |
| Dennis Born | -28,9 | 3 | 10 | 12 | 4 | 2 | 63 | 0,49 | 31 |
| Andreas Wilmer | -15,5 | - | - | 22 | - | - | 18 | a.W. | 22 |
| Jens Anders | -17,0 | k.A. | 7 | 12 | 2 | 3 | 54 | 0,44 | 24 |
| Alfred Kreis | -15,4 | - | k.A. | - | 12 | - | 27 | a.W. | 12 |
| Jörg Dücker | -21,1 | k.A. | - | - | 10 | 3 | 27 | 0,48 | 13 |
| Stephan Brauer | -18,6 | 10 | - | - | - | - | 9 | a.W. | 10 |
| Birgit Anders | -35,0 | 3 | 3 | 3 | - | - | 36 | 0,25 | 9 |
| Christian Bockholt | -34,2 | k.A. | 8 | - | 0 | 4 | 45 | 0,27 | 12 |
| Lars Gerds | -20,1 | - | - | - | 7 | - | 9 | a.W. | 7 |
| Wolfgang Mertens | -35,0 | 2 | - | 3 | - | - | 27 | 0,19 | 5 |
| Martin Welz | -27,6 | 4 | - | - | - | 5 | 18 | 0,50 | 9 |
| Oliver Schmitt | -28,0 | - | - | - | 3 | - | 9 | a.W. | 3 |
| Jörg Schlottke | -44,0 | - | - | - | 1 | - | 9 | a.W. | 1 |
| Thomas Krüger | -25,0 | - | - | - | 0 | - | 9 | 0 | 0 |
| Andre Wegner | - 54,0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0 | 9 | a.W. | 0 |
| Ilka Dücker | -22,2 | k.A. | - | - | k.A. | 1 | 27 | 0,04 | 1 |
| Name | HCP | 15. SG | 16. SG | 17. SG | 18.SG | 19.SG | Anzahl der Bahnen | im Schnitt | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Born | -28,9 | 15 | 32 | 35 | 18 | 12 | 63 | 1,78 | 112 |
| Peter Hentschel | -22,6 | 19 | 35 | 27 | - | - | 45 | 1,80 | 81 |
| Michael Frick | -21,9 | 19 | 23 | 18 | 14 | 19 | 63 | 1,48 | 93 |
| Jens Anders | -17,6 | 19 | 17 | 20 | 11 | 11 | 54 | 1,44 | 78 |
| Birgit Anders | -35,0 | 16 | 20 | 19 | - | - | 36 | 1,53 | 55 |
| Alfred Kreis | -15,4 | - | 33 | - | 18 | - | 27 | 1,89 | 51 |
| Wolfgang Mertens | -35.0 | 14 | - | 13 | - | - | 27 | 1,00 | 27 |
| Christian Bockholt | -34,2 | k.A. | 26 | - | 14 | 18 | 36 | 1,61 | 58 |
| Stephan Brauer | -18,6 | 17 | - | - | - | - | 9 | a.W. | 17 |
| Jörg Dücker | -21,1 | k.A. | - | - | 17 | 12 | 27 | 1,07 | 29 |
| Martin Welz | -27,6 | 16 | - | - | - | 16 | 18 | 1,78 | 32 |
| Oliver Schmitt | -28,0 | - | - | - | 15 | - | 9 | a.W. | 15 |
| Lars Gerds | -20,1 | - | - | - | 12 | - | 9 | a.W. | 12 |
| Jörg Schlottke | -44,0 | - | - | - | 15 | - | 9 | a.W. | 9 |
| Thomas Krüger | -25,0 | - | - | k.A. | 7 | - | 9 | a.W. | 7 |
| Andreas Wilmer | -15,5 | - | - | 36 | - | - | 18 | a.W. | 36 |
| Andre Wegner | - 54,0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16 | 9 | a.W. | 16 |
| Ilka Dücker | -22,2 | k.A. | - | - | k.A. | 11 | 27 | a.W. | 11 |
Abkürzungen: SG (Sunset Golf)
Letzte Kommentare