Heute präsentiert euch Golfen-MV die brandneue Übersicht aller Golfplätze in Mecklenburg-Vorpommern.
Schon längere Zeit stand die Erarbeitung im Raum, denn wenn man bisherige Pressemitteilungen liest, in denen es heißt: ”Mecklenburg-Vorpommern hat 16 Golfclubs”, erhalten Golfer und insbesondere Golfurlauber keinen detaillierten Eindruck über die Spielmöglichkeiten im Land.
Denn: Mecklenburg-Vorpommern hat insgesamt 32 Golfplätze!
Bei Wikipedia arbeite ich bisher an einer ähnlichen Liste der Golfplätze mit, die aber entgegen der Bezeichnung des dortigen Eintrags nicht die einzelnen Golfplätze sondern nur die Golfclubs berücksichtigt und daher in meinen Augen nicht ganz so sinnvoll ist.
Die für Golfen-MV erstellte Liste beinhaltet jetzt alle Golfclubs in M-V mit ihren zugehörigen Golfplätzen in den unterschiedlichen Golfregionen. Dazu habe ich mir die Mühe gemacht und die technischen Daten der einzelnen Golfplätze auf deren Webseiten einzeln zusammengetragen (wenige fehlen noch).
Ich hoffe, dass ihr die Liste euren Golffreunden weiterempfehlt!
Des Weiteren bin ich auf eure Mithilfe angewiesen. Wenn Daten nicht vollständig (z.B. Golfanlage Warnemünde) oder aktuell sein sollten, dann schreibt einfach einen Kommentar.
Gerne könnt ihr auch euren Golfclub über die Liste in Kenntnis setzen, damit die Daten gesichtet und gegebenenfalls korrigieren werden. Vielen herzlichen Dank!
Die Golfplätze in Mecklenburg-Vorpommern
| Golfclub | Golfplätze | Bahnen | Par | Länge Herren | Länge Damen | CR* Herren | SR** Herren | CR* Damen | SR** Damen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecklenburgische Ostseeküste | |||||||||
| Ostsee Golf Resort Wittenbeck | Eikhof | 18 | 72 | 6000 | 5057 | 73,3 | 136 | 73,6 | 133 |
| Kompaktplatz Höstingen | 9 | 56/58 | 2750 | 2750 | 58,7 | 101 | 59,1 | 94 | |
| Golfanlage Warnemünde | 1-9 & 10-18 (Yachthafenresidenz Hohe Düne) | 18 | 72 | 6173 | 5091 | 74 | 129 | 73,8 | 127 |
| 10-18 & 19-27 (Hotel Neptun) | 18 | 72 | 5996 | 5060 | 72,7 | 126 | 73,3 | 124 | |
| 19-27 & 1-9 (Strobel) | 18 | 72 | 6001 | 5061 | 72,9 | 128 | 73,6 | 127 | |
| 6-Loch-Kurzplatz | 6 | 20 | 998 | 810 | - | - | - | - | |
| Golfclub Hohen Wieschendorf | 18 | 72 | 5727 | 5118 | 70,0 | 126 | 72,1 | 122 | |
| Golfclub zum Fischland | 9 | 70 | 5142 | 4486 | 67 | 122 | 68 | 124 | |
| Mecklenburgische Schweiz | |||||||||
| Golfclub Schloss Teschow | Sea Course | 18 | 72 | 5977 | 4893 | 72,6 | 132 | 72,0 | 127 |
| Akademieplatz | 9 | 62 | 3366 | 2754 | 59,2 | 101 | 56,9 | 94 | |
| Golfclub Tessin | 9 | 72 | 5778 | 4896 | 70,5 | 126 | 70,8 | 120 | |
| Mecklenburg-Schwerin | |||||||||
| WINSTONgolf | WINSTONlinks | 18 | 72 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| WINSTONopen | 18 | 72 | 5977 | 5107 | 72.3 | 132 | 72.8 | 131 | |
| WINSTONkranich | 9 | 54 | 1648 | 1386 | - | - | - | - | |
| Mecklenburgische Seenplatte | |||||||||
| Golf- und Countryclub Fleesensee | Schloss-Course | 18 | 72 | 5919 | 4878 | 72,5 | 136 | 72,0 | 132 |
| Scandinavian-Course | 18 | 72 | 5840 | 4809 | 70,8 | 126 | 70,6 | 120 | |
| Axel Lange – Generali | 18 | 67 | 4347 | 3600 | 62,9 | 111 | 62,4 | 108 | |
| Coca Cola | 9 | 62 | 3034 | 3034 | 58,0 | 93 | 58,2 | 97 | |
| Coca Cola – Family | 9 | 54 | 2096 | 1684 | - | - | - | - | |
| Van der Valk Golfhotel Landhaus Serrahn | 9 | 70 | 5420 | 4936 | 67,5 | 130 | 70,1 | 126 | |
| Golfclub Mecklenburg-Strelitz | 9 | 70 | 5376 | 4656 | 69,0 | 132 | 70,2 | 124 | |
| Insel Usedom | |||||||||
| Baltic Hills Golf Usedom | 18 | 72 | 5771 | 4883 | 71,1 | 128 | 71.5 | 124 | |
| Golfanlage Balmer See | Gelb | 18 | 71 | 5440 | 4740 | 69,3 | 131 | 70,7 | 126 |
| Blau | 18 | 71 | 5106 | 4434 | 71,0 | 137 | 73,0 | 134 | |
| Rot | 9 | 30 | 3156 | 3156 | |||||
| Insel Rügen | |||||||||
| Golfzentrum Rügen Schloss Karnitz | Challenge-Course | 18 | 72 | 6103 | k.A. | 71,4 | 137 | 74 | 128 |
| Public-Course | 9 | 60 | 3654 | 3298 | 60,7 | 85 | 61,1 | 86 | |
| Vorpommern | |||||||||
| Golfpark Strelasund | Mecklenburg-Vorpommern Platz | 18 | 72 | 5820 | 4813 | 70,8 | 121 | 70,5 | 119 |
| Insel-Course | 9 | 72 | 5300 | 4554 | 69,9 | 122 | 71,2 | 128 | |
| Schloss Krugsdorf Hotel & Golf Resort | Kranich-Course | 18 | 72 | 5804 | 4765 | 71,1 | 122 | 70,6 | 120 |
| 6-Loch Platz | 6 | 57 | 2472 | 2244 | - | - | - | ||
| Hanseatischer Golfclub Greifswald | 9 | 70 | 5226 | 4660 | 67,4 | 125 | 69,2 | 120 | |
* gerechnet auf 18 Bahnen
** CR = Course-Rating
*** SR= Slope-Rating
Anmerkung: Leider funktioniert die Sortierfunktion (Pfeile am Tabellenkopf) noch nicht optimal.
Wenn ihr diese benutzt, dann müsst ihr die Seite erst wieder neu laden (Taste F5), um die ursprüngliche Ansicht zu erhalten. Das ist noch nicht ganz ausgereift und werde ich demnächst noch einpflegen.
Übrigens: Die Seite “Golfplätze in Mecklenburg-Vorpommern” findet ihr fortan auch in der Hauptnavigation unter “Golfplätze“.


























