Golfclub Hohen Wieschendorf e. V.
Auf einer Halbinsel, umgeben von Steilküste, Strand und Meer, liegt die Golf- und Hotelanlage Hohen Wieschendorf.
Die seit 1992 bespielbare 18-Löcher Golfanlage hat sich in den Jahren zu einer der schönsten Deutschlands gemausert. Im Allgemeinen kann man sagen, dass eine Golfanlage 8 – 10 Jahre benötigt, bis sie als gewachsen bezeichnet werden kann, doch in Hohen Wieschendorf ging das etwas schneller.
Dieses liegt nicht zuletzt daran, dass bei dieser landschaftlich besonders reizvollen und sportlich interessanten Anlage die natürlichen Formationen nicht verändert worden sind und vorhandene Teiche und Biotope geschickt in die Architektur des Platzes integriert wurden.
Positiver Nebeneffekt – Hohen Wieschendorf ist das ganze Jahr über auf Sommergrüns bespielbar und hat auch im Frühjahr, wenn sich andere Anlagen noch im Winterschlaf befinden, nicht mit Wasserproblemen zu kämpfen.
Die herrliche “Insellage” bringt es darüber hinaus mit sich, dass die Niederschlagsmenge um 30 % geringer ausfällt als im Inland – das garantiert erheblich mehr Sonnentage.
Am Golfplatz 1
23968 Hohen Wieschendorf
fon: +49(0)384 28 66 0
fax: +49(0)384 28 66 66
info@howido-ostsee.de
http://www.howido-golfclub.de (neu)
www.howido.de (alt)
| Weitere Clubinformationen | ||
| Gründungsjahr | 1991 | |
| Vorsitzender | Kai-Uwe Trolldenier; Vorstand: Sybille und Horst Meyer; Uwe Steppan; Peter Ellenberg |
|
| Saison | ganzjährig auf Sommergrüns | |
| Klima | mildes Seeklima | |
| Clubhaus | ||
| Clubhauseröffnung | 1993 | |
| Platzinformationen | ||
| Lage | traumhaft gelegen auf einer Landzunge in der Ostsee Nahe der Hansestadt Wismar | |
| Größe der Gesamtanlage | 81 ha | |
| Anzahl der Bahnen | 18 | |
| Eröffnung | 30.05.1992 | |
| Länge Damen/Herren | 5118 m / 5727 m | |
| Par Damen/Herren | 72 / 72 | |
| Slope Damen/Herren | 122 / 126 | |
| CR Damen/Herren | 72,1 / 70,0 | |
| Trainingsmöglichkeiten | ||
| Drivingrange Plätze | geschlossen | |
| davon überdacht | ||
| Chippinggrüns | 1 | |
| Puttinggrüns | 1 | |
| Übungsbunker | 1 | |
| Rangefee | ||
| Head Pro | ||
| weitere Trainer | ||
| Spielregelung | ||
| Gastspielregelung | Gäste sind willkommen. | |
| Platzreservierung nicht notwendig. | ||
| Clubausweis mit eingetragener PE ist erforderlich. | ||
| Greenfee | Greenfee 9-Loch 15 € | |
| Greenfee 9-Loch 30 € | ||
| ECard | nicht möglich | |
| Bemerkungen | Spiel nur mit Softspikes. | |
























