Die Golfclubs in Mecklenburg-Vorpommern bieten große Vielfalt. Um eine gute Übersicht zu erhalten findet ihr hier eine Auflistung der Golfclubs und deren Golfplätze.
Weitere Daten geben Aufschluss über die derzeitigen Greenfees* an den jeweiligen Wochentagen sowie eventuelle Handicap-Beschränkungen.
Für weitere Informationen über die Golfclubs in Mecklenburg-Vorpommern folgt einfach dem Link in der jeweiligen Überschrift. Tipp: Eine umfangreiche Übersicht zu den Golfplätzen Mecklenburg-Vorpommerns findet ihr hier.
![]() | Golfanlage Warnemünde | ||||
| Am Golfplatz 1 18119 Rostock-Warnemünde Tel: 0381-7 78 68 30 | WT | HCP | GF | ||
| 27-Loch Platz | Mo-Do | 54 | 50-60€ | ||
| 6-Loch Executive Platz (öffentl.) | Mo-So | 18€ | |||
![]() | WINSTONgolf | ||||
| Kranichweg 1 19065 Vorbeck Tel: 03860 50 20 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch WINSTONopen | Mo-So | 45 | 75€ | ||
| 18-Loch WINSTONlinks | Mo-So | 28 | 120€ | ||
| 9-Loch WINSTONkranich (öffentl.) | Mo-So | 15€ | |||
![]() | Ostsee Golf Resort Wittenbeck | ||||
| Zum Belvedere 18209 Wittenbeck Tel: 038293 41 00 90 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch Meisterschaftsplatz Eikhof | Mo-So | 36 | 55€ | ||
| 9-Loch Kompaktplatz Höstingen | Mo-So | 54 | 40€ | ||
![]() | Golfclub Schloss Teschow e.V. | ||||
| Gutshofallee 1 17166 Teschow Tel: 03996 14 04 54 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch Sea Course | Mo-So | 54 | 55€ | ||
| 9-Loch Akademieplatz | Mo-So | 40€ | |||
![]() | Baltic Hills Golf Usedom | ||||
| Hauptstraße 10 17419 Korswandt Tel: 038378 32 31 8 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch Platz | Mo-So | 50-60€ | |||
![]() | Golf und Country Club Fleesensee | ||||
| Tannenweg 1 17213 Göhren-Lebbin Tel: 039932 80 40 0 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch Schloss-Platz | Mo-So | 36 | 80€ | ||
| 18-Loch Scandinavian Course | Mo-So | 54 | 65€ | ||
| 18-Loch Axel Lange generali (öffentl.) | Mo-So | 45€ | |||
| 9-Loch Coca-Cola Platz (öffentl.) | Mo-So | 20€ | |||
| 9-Loch Coca-Cola Family (öffentl.) | Mo-So | 15€ | |||
![]() | Golfpark Strelasund | ||||
| Kaschow 14 18516 Süderholz Tel: 038326-46 92 50 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch Mecklenburg-Vorpommern-Platz | Mo-So | 54 | 55€ | ||
| 9-Loch Strelasund Inselcourse | Mo-So | 54 | 35€ | ||
![]() | Golfclub van der Valk Landhaus Serrahn | ||||
| Dobbiner Weg 24 18292 Serrahn Tel: 038456-6692-100 | WT | HCP | GF | ||
| 9-Loch Platz | Mo-So | 54 | 30-35€ | ||
![]() | Golfclub “Zum Fischland” e. V. | ||||
| Pappelallee 23a, 18311 Ribnitz-Damgarten, Ortsteil Neuhof Tel: 03821/894610 | WT | HCP | GF | ||
| 9-Loch Platz | Mo-So | 54 | 20€ | ||
![]() | Golfzentrum Rügen Schloss Karnitz e. V. | ||||
| Dorfstr. 11a 18574 Karnitz / Rügen Tel: 038304 8 24 70 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch Challenge Course | Mo-So | 54 | 48-57€ | ||
| 9-Loch Public Course (öffentl.) | Mo-So | 54 | 20-24€ | ||
![]() | Golfclub Balmer See-Insel Usedom e.V. | ||||
| Drewinscher Weg 1 17429 Benz OT Balm Tel: 038379 2 81 99 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch Platz Blau | Mo-So | 54 | 55€ | ||
| 18-Loch Platz Gelb | Mo-So | 54 | 55€ | ||
| 9-Loch Übungsplatz (öffentl.) | Mo-So | 22€ | |||
![]() | Hanseatischer Golfclub in Greifswald e. V. | ||||
| Holzteichstraße 34 / 35 17489 Greifswald Tel: 03834 88 75 17 | WT | HCP | GF | ||
| 9-Loch Storchenplatz | Mo-So | 54 | 20-30€ | ||
![]() | Schloss Krugsdorf Hotel & Golf Resort | ||||
| Zerrenthiner Straße 2-3 17309 Krugsdorf Tel: 039743-51580 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch Championship Platz | Mo-So | 54 | 39-49€ | ||
| 6-Loch Kurz-Platz | Mo-So | 10€ | |||
![]() | Golfclub Mecklenburg-Strelitz e. V. | ||||
| Bornmühle 1a 17094 Groß Nemerow Tel: 039605- 27376 | WT | HCP | GF | ||
| 9-Loch Platz | Mo-So | 54 | 25-30€ | ||
![]() | Golfclub Hohen Wieschendorf e. V. | ||||
| Am Golfplatz 1 23968 Hohen Wieschendorf Tel: 0384 28 66 0 | WT | HCP | GF | ||
| 18-Loch Platz | Mo-So | 45-55€ | |||
![]() | Golfclub Tessin e. V. | ||||
| Zuckerfabrik 18195 Tessin Tel: 038205 12767 | WT | HCP | GF | ||
| 9-Loch Platz | Mo-So | 54 | 35€ | ||
![]() | Golfclub Sassnitz e. V. | ||||
| Marktstrasse 2 18546 Sassnitz Tel: 01 71 / 1 86 56 46 | WT | HCP | GF | ||
| 9-Loch Platz | Mo-So | 20€ | |||
Legende
WT = Wochentage
HCP = Handicap-Beschränkung
GF = Greenfee in €
*Bitte beachtet, dass sich der Preis zwischenzeitlich schon wieder geändert haben kann
Letzte Kommentare